ZIDR124-1R0-R
Induttanza di potenza SMD
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
codice
|
Induttanza nominale
|
Corrente Irms
|
Corrente Isat
|
DCR
|
Omologazioni
|
ZIDR124-100-R | 10 µH | 4,5 A | 5,80 A | 23,33 Ohm |  |
ZIDR124-101-R | 100 µH | 1,5 A | 1,79 A | 256,67 Ohm |  |
ZIDR124-102-R | 1000 µH | 0,44 A | 0,53 A | 2898 Ohm |  |
ZIDR124-120-R | 12 µH | 4,1 A | 4,96 A | 31,67 Ohm |  |
ZIDR124-121-R | 120 µH | 1,3 A | 1,65 A | 311,18 Ohm |  |
ZIDR124-150-R | 15 µH | 3,6 A | 4,62 A | 37,30 Ohm |  |
ZIDR124-151-R | 150 µH | 1,3 A | 1,44 A | 371,0,2 Ohm |  |
ZIDR124-180-R | 18 µH | 3,4 A | 4,32 A | 46,97 Ohm |  |
ZIDR124-181-R | 180 µH | 1,1 A | 1,30 A | 501,66 Ohm |  |
ZIDR124-1R0-R | 1,0 µH | 13,9 A | 18,0 A | 3,00 Ohm |  |
ZIDR124-1R5-R | 1,5 µH | 11,1 A | 14,0 A | 4,75 Ohm |  |
ZIDR124-220-R | 22 µH | 3,2 A | 3,83 A | 53,99 Ohm |  |
ZIDR124-221-R | 220 µH | 1,0 A | 1,15 A | 558 Ohm |  |
ZIDR124-270-R | 27 µH | 2,8 A | 3,44 A | 66,67 Ohm |  |
ZIDR124-271-R | 270 µH | 0,88 A | 1,09 A | 725 Ohm |  |
ZIDR124-2R2-R | 2,2 µH | 9,1 A | 11,45 A | 5,92 Ohm |  |
ZIDR124-330-R | 33 µH | 2,6 A | 3,12 A | 80,83 Ohm |  |
ZIDR124-331-R | 330 µH | 0,83 A | 0,92 A | 825 Ohm |  |
ZIDR124-390-R | 39 µH | 2,3 A | 2,85 A | 110,00 Ohm | |
ZIDR124-3R9-R | 3,9 µH | 7,0 A | 8,40 A | 12,5 Ohm |  |
ZIDR124-470-R | 47 µH | 2,2 A | 2,63 A | 124,66 Ohm |  |
ZIDR124-471-R | 470 µH | 0,68 A | 0,74 A | 1242,50 Ohm |  |
ZIDR124-4R7-R | 4,7 µH | 6,5 A | 7,65 A | 13,5 Ohm |  |
ZIDR124-560-R | 56 µH | 2,0 A | 2,35 A | 144,32 Ohm |  |
ZIDR124-680-R | 68 µH | 1,8 A | 2,13 A | 183,33 Ohm |  |
ZIDR124-681-R | 680 µH | 0,56 A | 0,65 A | 1845,83 Ohm |  |
ZIDR124-6R8-R | 6,8 µH | 5,6 A | 6,47 A | 18,06 Ohm |  |
ZIDR124-820-R | 82 µH | 1,7 A | 1,94 A | 212,72 Ohm |  |
ZIDR124-821-R | 820 µH | 0,53 A | 0,62 A | 2109,17 Ohm |  |
ZIDR124-8R2-R | 8,2 µH | 5,2 A | 6,22 A | 21,67 Ohm |  |
ZIDR124-R47-R | 0,47 µH | 16 A | 24,4 A | 2,20 Ohm |  |
Disegni
|
|
|
|