1025FA12

Fusibile da c.s. SMD rapido


  • Caratteristica di fusione

    Rapido

  • Caratteristica di fusione abbreviata

    F

  • Materiale corpo

    Ceramica

  • Materiale contatti

    Nichel e rame stagnato/piombato

  • Dimensione

    10,29x2,7 mm

  • Confezione di vendita

    2500 pz

  • Imballo

    Bandoliera

  • Codice Omologazione

    Bussmann 1025FA

  • Commerciale di riferimento

    Flavio Fasani

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

codice
Corrente
Tensione1
Tensione2
Capacita di rottura A
Caduta di tensione
I2t A
Resistenza
Tempi di fusione 1xIn
Tempi di fusione 2xIn
Tempi di fusione 2,5xIn
Omologazioni
1025FA11 A250 Vac125 Vdc50 A560 mV1.75000,2800 OhmMin 4 hMax 5 s.Max 1 s.rohsceurcsa
1025FA1.51,5 A250 Vac125 Vdc50 A260 mV1.46000,1140 OhmMin 4 hMax 5 s.Max 1 s.rohsceurcsa
1025FA1010 A250 Vac60 Vdc50 A146 mV457.00000,0072 OhmMin 4 hMax 20 s.Max 4 s.rohsceurcsa
1025FA1212 A250 Vac60 Vdc50 A120 mV498.00000,0056 OhmMin 4 hMax 20 s.Max 4 s.rohsceurcsa
1025FA1515 A250 Vac60 Vdc50 A110 mV1451.00000,0039 OhmMin 4 hMax 20 s.Max 4 s.rohsceurcsa
1025FA22 A250 Vac125 Vdc50 A258 mV6.08600,0750 OhmMin 4 hMax 5 s.Max 1 s.rohsceurcsa
1025FA2.52,5 A250 Vac125 Vdc50 A232 mV8.48000,0510 OhmMin 4 hMax 5 s.Max 1 s.rohsceurcsa
1025FA250250 mA250 Vac125 Vdc50 A2019 mV0.12124,7500 OhmMin 4 hMax 5 s.Max 1 s.rohsceurcsa
1025FA33 A250 Vac125 Vdc50 A205 mV18.15000,0384 OhmMin 4 hMax 5 s.Max 1 s.rohsceurcsa
1025FA3.53,5 A250 Vac125 Vdc50 A185 mV17.83000,0305 OhmMin 4 hMax 5 s.Max 1 s.rohsceurcsa
1025FA44 A250 Vac125 Vdc50 A190 mV23.32000,0275 OhmMin 4 hMax 5 s.Max 1 s.rohsceurcsa
1025FA55 A250 Vac125 Vdc50 A180 mV38.74000,0195 OhmMin 4 hMax 5 s.Max 1 s.rohsceurcsa
1025FA500500 mA250 Vac125 Vdc50 A1500 mV0.04151,1500 OhmMin 4 hMax 5 s.Max 1 s.rohsceurcsa
1025FA77 A250 Vac60 Vdc50 A150 mV138.00000,0116 OhmMin 4 hMax 20 s.Max 4 s.rohsceurcsa
1025FA750750 mA250 Vac125 Vdc50 A880 mV0.14300,5550 OhmMin 4 hMax 5 s.Max 1 s.rohsceurcsa
Disegni