ST522280
Fusibile cilindrico 5x20 ST ritardato
-
Caratteristica di fusione
Ritardato
-
Caratteristica di fusione abbreviata
T
-
Materiale corpo
Vetro
-
Materiale capsule
Ottone nichelato
-
Dimensione
5x20 mm
-
Tensione
250 V
-
Capacità di rottura
L 35 A
-
Confezione di vendita
100 pz
-
Imballo
Scatola - sacchetto 10 pz
-
Norme di riferimento
EN60127.2.3, VDE0820, CEI32.6.2, BS4265, SEMKO104, DIN41661
-
Codice Omologazione
Bussmann S506
-
Commerciale di riferimento
Flavio Fasani
Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
codice
|
Corrente nominale
|
Caduta di tensione
|
I2t
|
Resistenza
|
Omologazioni
|
ST522032 | 32 mA | 1050 mV | 0.0051 | 21,0 Ohm |         |
ST522040 | 40 mA | 920 mV | 0.0072 | 13,90 Ohm |         |
ST522050 | 50 mA | 800 mV | 0.0095 | 9,24 Ohm |          |
ST522063 | 63 mA | 760 mV | 0.021 | 6,96 Ohm |          |
ST522080 | 80 mA | 580 mV | 0.038 | 4,42 Ohm |          |
ST522110 | 100 mA | 490 mV | 0.045 | 2,80 Ohm |          |
ST522112 | 125 mA | 390 mV | 0.063 | 1,97 Ohm |          |
ST522116 | 160 mA | 320 mV | 0.093 | 1,27 Ohm |          |
ST522120 | 200 mA | 340 mV | 0.114 | 1,00 Ohm |          |
ST522125 | 250 mA | 270 mV | 0.265 | 0,640 Ohm |          |
ST522131 | 315 mA | 250 mV | 0.621 | 0,450 Ohm |          |
ST522140 | 400 mA | 210 mV | 0.872 | 0,31 Ohm |          |
ST522150 | 500 mA | 140 mV | 0.827 | 0,183 Ohm |           |
ST522163 | 630 mA | 150 mV | 1.33 | 0,186 Ohm |           |
ST522180 | 800 mA | 75 mV | 2.78 | 0,129 Ohm |           |
ST522210 | 1 A | 87,5 mV | 6.45 | 0,0757 Ohm |           |
ST522212 | 1,25 A | 86 mV | 10.05 | 0,06 Ohm |           |
ST522216 | 1,6 A | 82 mV | 21.7 | 0,0425 Ohm |           |
ST522220 | 2 A | 77 mV | 31.6 | 0,03325 Ohm |           |
ST522225 | 2,5 A | 72,5 mV | 59.4 | 0,0255 Ohm |           |
ST522231 | 3,15 A | 68,5 mV | 96.4 | 0,0185 Ohm |           |
ST522240 | 4 A | 67 mV | 71.8 | 0,0139 Ohm |           |
ST522250 | 5 A | 60,5 mV | 142.5 | 0,00985 Ohm |           |
ST522263 | 6,3 A | 54 mV | 237.6 | 0,0071 Ohm |           |
ST522280 | 8 A | 55 mV | 255.8 | 0,007 Ohm |          |
ST522310 | 10 A | 54 mV | 450 | 0,005 Ohm |          |
ST522312 | 12,5 A | 45 mV | 1019.5 | 0,004 Ohm |     |
ST522315 | 15 A | 65,5 mV | 1091.7 | 0,004 Ohm |     |
Disegni
|
|
|
Curve
|
|
|
|