ST522280

Fusibile cilindrico 5x20 ST ritardato


  • Caratteristica di fusione

    Ritardato

  • Caratteristica di fusione abbreviata

    T

  • Materiale corpo

    Vetro

  • Materiale capsule

    Ottone nichelato

  • Dimensione

    5x20 mm

  • Tensione

    250 V

  • Capacità di rottura

    L 35 A

  • Confezione di vendita

    100 pz

  • Imballo

    Scatola - sacchetto 10 pz

  • Norme di riferimento

    EN60127.2.3, VDE0820, CEI32.6.2, BS4265, SEMKO104, DIN41661

  • Codice Omologazione

    Bussmann S506

  • Commerciale di riferimento

    Flavio Fasani

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

codice
Corrente nominale
Caduta di tensione
I2t
Resistenza
Omologazioni
ST52203232 mA1050 mV0.005121,0 Ohmrohsceimqurbsisemkovdeccc
ST52204040 mA920 mV0.007213,90 Ohmrohsceimqurbsisemkovdeccc
ST52205050 mA800 mV0.00959,24 Ohmrohsceimqcsaurbsisemkovdeccc
ST52206363 mA760 mV0.0216,96 Ohmrohsceimqcsaurbsisemkovdeccc
ST52208080 mA580 mV0.0384,42 Ohmrohsceimqcsaurbsisemkovdeccc
ST522110100 mA490 mV0.0452,80 Ohmrohsceimqcsaurbsisemkovdeccc
ST522112125 mA390 mV0.0631,97 Ohmrohsceimqcsaurbsisemkovdeccc
ST522116160 mA320 mV0.0931,27 Ohmrohsceimqcsaurbsisemkovdeccc
ST522120200 mA340 mV0.1141,00 Ohmrohsceimqcsaurbsisemkovdeccc
ST522125250 mA270 mV0.2650,640 Ohmrohsceimqcsaurbsisemkovdeccc
ST522131315 mA250 mV0.6210,450 Ohmrohsceimqcsaurbsisemkovdeccc
ST522140400 mA210 mV0.8720,31 Ohmrohsceimqcsaurbsisemkovdeccc
ST522150500 mA140 mV0.8270,183 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST522163630 mA150 mV1.330,186 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST522180800 mA75 mV2.780,129 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST5222101 A87,5 mV6.450,0757 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST5222121,25 A86 mV10.050,06 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST5222161,6 A82 mV21.70,0425 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST5222202 A77 mV31.60,03325 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST5222252,5 A72,5 mV59.40,0255 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST5222313,15 A68,5 mV96.40,0185 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST5222404 A67 mV71.80,0139 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST5222505 A60,5 mV142.50,00985 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST5222636,3 A54 mV237.60,0071 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovdeccc
ST5222808 A55 mV255.80,007 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovde
ST52231010 A54 mV4500,005 Ohmrohsceimqcsaurcurusbsisemkovde
ST52231212,5 A45 mV1019.50,004 Ohmrohsceurcurus
ST52231515 A65,5 mV1091.70,004 Ohmrohsceurcurus
Disegni
Curve