Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni
tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente
indicative.
codice
|
OCL MIN. (1-2)
|
Corrente Irms
|
DCR (1-2)
|
DCR (3-4)
|
ZICMS2-1-R | 25 µH | 5,35 µH | 0,005 Ohm | 0,005 Ohm |
ZICMS2-10-R | 575 µH | 0,94 µH | 0,170 Ohm | 0,170 Ohm |
ZICMS2-11-R | 700 µH | 0,80 µH | 0,230 Ohm | 0,230 Ohm |
ZICMS2-12-R | 915 µH | 0,67 µH | 0,330 Ohm | 0,330 Ohm |
ZICMS2-13-R | 1070 µH | 0,58 µH | 0,440 Ohm | 0,440 Ohm |
ZICMS2-14-R | 1340 µH | 0,50 µH | 0,620 Ohm | 0,620 Ohm |
ZICMS2-2-R | 40 µH | 4,40 µH | 0,008 Ohm | 0,008 Ohm |
ZICMS2-3-R | 57 µH | 3,60 µH | 0,012 Ohm | 0,012 Ohm |
ZICMS2-4-R | 102 µH | 2,80 µH | 0,019 Ohm | 0,019 Ohm |
ZICMS2-5-R | 160 µH | 2,30 µH | 0,029 Ohm | 0,029 Ohm |
ZICMS2-6-R | 230 µH | 1,85 µH | 0,044 Ohm | 0,044 Ohm |
ZICMS2-7-R | 270 µH | 1,60 µH | 0,060 Ohm | 0,060 Ohm |
ZICMS2-8-R | 360 µH | 1,35 µH | 0,084 Ohm | 0,084 Ohm |
ZICMS2-9-R | 460 µH | 1,10 µH | 0,120 Ohm | 0,120 Ohm |
Disegni
|
|
|
|